发布网友 发布时间:2022-04-22 02:45
共1个回答
热心网友 时间:2023-12-03 01:44
1、2014年华北电力大学(北京)学术型硕士研究生招生规模及复试分数线
*码 专业名称 专业总规模 已接收推免生数 总分 单科(100分) 单科(150分)
080801 电机与电器 11 285 38 57
080802 电力系统及其自动化 140 50 5 354 48 72
080803 高电压与绝缘技术 21 7 1 344 48 72
080804 电力电子与电力传动 19 4 328 38 57
080805 电工理论与新技术 10 285 38 57
080902 电路与系统 9 285 38 57
080904 电磁场与微波技术 5 285 38 57
081001 通信与信息系统 19 2 285 38 57
081002 信号与信息处理 11 2 310 38 57
080201 机械制造及其自动化 5 285 38 57
080202 机械电子工程 6 1 285 38 57
080203 机械设计及理论 4 285 38 57
080502 材料学 15 3 285 38 57
080701 工程热物理 12 2 275 37 56
080702 热能工程 68 23 1 319 40 75
080703 动力机械及工程 8 275 37 56
080704 流体机械及工程 2 275 37 56
080705 制冷及低温工程 1 275 37 56
080706 化工过程机械 0
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 4 2 285 38 57
020204 金融学 4 1 330 45 68
020205 产业经济学 5 2 330 45 68
020208 统计学 3 2 330 45 68
087100 管理科学与工程 30 6 285 38 57
120201 会计学 9 4 372 48 72
120202 企业管理 11 3 349 48 72
120204 技术经济及管理 33 9 3 48 72
081101 控制理论与控制工程 37 15 1 333 38 57
081102 检测技术与自动化装置 15 4 313 38 57
081103 系统工程 5 1 285 38 57
081104 模式识别与智能系统 14 1 1 285 38 57
081201 计算机系统结构 9 285 38 57
081203 计算机应用技术 35 2 285 38 57
083500 软件工程 9 285 38 57
0808J1 可再生能源与清洁能源 31 7 285 38 57
081501 水文学及水资源 12 1 275 37 56
081503 水工结构工程 7 1 275 37 56
081504 水利水电工程 6 1 275 37 56
081701 化学工程 2 285 38 57
082701 核能科学与工程 28 9 275 37 56
082704 辐射防护及环境保护 2 275 37 56
083002 环境工程 17 285 38 57
030106 诉讼法学 8 1 315 44 66
030108 环境与资源保*学
030109 国际法学
120401 行政管理 14 6 350 48 72
120403 教育经济与管理
120404 社会保障
050201 英语语言文学 5 350 55 83
050211 外国语言学及应用语言学 10 3 350 55 83
070102 计算数学 10 285 38 57
070104 应用数学 14 2 285 38 57
070105 运筹学与控制论 5 1 285 38 57
070201 理论物理 3 285 38 57
070205 凝聚态物理 6 285 38 57
030505 思想*教育 4 315 44 66
2、2014年华北电力大学(北京)专业型硕士研究生招生规模及复试分数线
领域代码 领域名称 领域总规模 已接收推免生数 总分 单科(100分) 单科(150分)
085207 电气工程 135 36 310 38 57
085208 电子与通信工程 35 4 285 38 57
085201 机械工程 14 1 302 38 57
085206 动力工程 98 24 275 37 56
025600 资产评估 13 5 330 45 68
085236 工业工程 20 6 303 38 57
085240 物流工程 11 2 285 38 57
125100 工商管理 100 160 41 82
125300 会计 12 5 210 41 82
125600 工程管理 8 160 41 82
085210 控制工程 43 13 296 38 57
085211 计算机技术 37 2 285 38 57
085212 软件工程 15 1 285 38 57
085229 环境工程 20 285 38 57
055101 英语笔译 8 3 350 55 83
055102 英语口译 3 1 350 55 83
注:报考少数民族高层次骨干人才计划(招收35人)、生产建设兵团定向计划(招收50人)、单独考试计划的考生进入复试的初试成绩按国家线执行。