上海过去十天天气预报

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

8月逐日历史气候(本数据时间跨度:2011年01月01日-至今)
日期 最高气温 最低气温 天气 风向 风力
2012-08-01 34℃ 27℃ 多云~阵雨 东风~东北风 3-4级~4-5级
2012-08-02 31℃ 27℃ 中到大雨~大雨 东北风~东南风 4-5级
2012-08-03 32℃ 27℃ 阵雨 东南风 5-6级
2012-08-04 33℃ 27℃ 多云 东南风~东风 4-5级
2012-08-05 34℃ 27℃ 多云 东北风 4-5级
2012-08-06 32℃ 26℃ 多云~阵雨 东北风 4-5级
2012-08-07 31℃ 25℃ 阵雨~大雨 东北风 4-5级~5-6级
2012-08-08 27℃ 25℃ 暴雨~大雨 东北风 7-8级
2012-08-09 32℃ 27℃ 多云~阵雨 东南风 4-5级

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com