发布网友 发布时间:2022-04-25 04:19
共1个回答
热心网友 时间:2022-05-20 12:07
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008142 2008-05-28 717 2 1 9 3 8 20 6 002 111 2:1 2:1 2 2
2008141 2008-05-27 231 2 2 1 8 0 09 8 120 111 1:2 1:2 2 0
2008140 2008-05-26 143 2 2 3 0 3 06 3 000 102 0:3 2:1 2 0
2008139 2008-05-25 170 1 2 1 7 9 17 8 110 012 2:1 3:0 0 1
2008138 2008-05-24 958 2 1 3 6 4 13 3 001 111 1:2 1:2 2 1
2008137 2008-05-23 855 2 1 4 2 7 13 5 121 111 1:2 1:2 0 1
2008136 2008-05-22 324 1 1 2 2 6 10 4 220 120 1:2 0:3 0 1
2008135 2008-05-21 106 2 1 4 1 6 11 5 110 012 1:2 1:2 0 2
2008134 2008-05-20 786 2 2 7 2 1 10 6 121 102 1:2 2:1 2 1
2008133 2008-05-19 447 1 1 0 8 2 10 8 022 021 1:2 0:3 0 1
2008132 2008-05-18 637 1 2 2 2 8 12 6 222 012 1;2 0:3 0 0
2008131 2008-05-17 6 1 1 8 1 7 16 7 211 012 2:1 2:1 2 1
2008130 2008-05-16 816 1 1 4 6 6 16 2 100 003 2:1 0:3 0 1
2008129 2008-05-15 242 1 2 9 3 1 13 8 001 012 1:2 3:0 0 1
2008128 2008-05-14 451 1 2 3 8 5 16 5 022 102 2:1 2:1 0 1
2008127 2008-05-13 365 2 2 5 6 0 11 6 200 021 2:1 1:2 2 2
2008126 2008-05-12 096 2 2 6 1 0 7 6 010 012 1;2 1;2 2 1
2008124 2008-05-10 091 2 1 7 8 1 16 7 121 021 2:1 2:1 2 1
2008123 2008-05-09 296 2 1 5 4 5 14 1 212 012 2:1 2:1 2 2
2008122 2008-05-08 526 1 1 1 9 7 17 8 101 111 2:1 3:0 0 2
2008121 2008-05-07 413 2 2 9 0 4 13 9 004 012 1:2 1:2 2 1
2008120 2008-05-06 305 1 1 4 8 7 19 4 121 210 2:1 1:2 2 1
2008119 2008-05-05 433 1 1 4 0 8 12 8 102 111 1:2 0:3 0 0
2008118 2008-05-04 541 1 2 4 4 2 10 2 112 102 0:3 0:3 0 1
2008117 2008-05-03 022 1 1 0 3 2 05 3 002 120 0:3 1:2 2 2
2008116 2008-05-02 061 1 1 5 6 0 11 6 200 003 2:1 1:2 2 2
2008115 2008-05-01 496 2 2 3 2 7 12 5 021 201 1:2 2:1 2 0
2008114 2008-04-30 230 1 1 2 7 4 13 5 211 111 1:2 1:2 0 1
2008113 2008-04-29 949 1 1 1 0 2 3 2 102 102 0:3 1:2 3 0
2008112 2008-04-28 939 2 2 1 5 4 10 4 121 102 1:2 2:1 2 1
2008111 2008-04-27 539 1 1 4 6 9 19 5 100 210 2:1 1:2 0 0
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008110 2008-04-26 233 2 1 4 6 4 14 2 101 003 1:2 0:3 0 2
2008109 2008-04-25 761 1 1 9 1 8 18 8 012 201 2:1 2:1 2 0
2008108 2008-04-24 634 1 1 1 9 9 19 8 100 003 2:1 3:0 0 1
2008107 2008-04-23 437 2 2 6 2 4 12 4 021 120 1:2 0:3 0 0
2008106 2008-04-22 794 2 1 6 5 3 14 3 121 012 2:1 2:1 2 2
2008105 2008-04-21 424 2 2 4 9 2 15 7 102 003 1:2 1:2 0 0
2008104 2008-04-20 028 1 1 3 0 0 3 3 000 201 0:3 1:2 0 0
2008103 2008-04-19 798 2 2 0 0 0 0 0 000 003 0:3 0:3 0 0
2008102 2008-04-18 342 1 1 9 4 5 18 5 012 201 2:1 2:1 2 0
2008101 2008-04-17 563 1 2 9 3 4 16 6 001 012 1:2 2:1 2 1
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008100 2008-04-16 236 1 1 6 2 6 14 4 020 003 2:1 0:3 0 2
2008099 2008-04-15 9 1 1 1 5 4 10 4 121 102 1:2 2:1 2 1
2008098 2008-04-14 654 1 2 0 4 0 4 4 010 003 0:3 0:3 0 1
2008097 2008-04-13 736 1 1 8 3 6 17 5 200 201 2:1 1:2 0 2
2008096 2008-04-12 352 1 2 3 8 2 13 6 022 003 1;2 1:2 2 1
2008095 2008-04-11 148 2 2 9 7 9 25 2 010 003 3:0 3:0 0 1
2008094 2008-04-10 358 1 2 1 4 4 9 3 111 300 0:3 1;2 0 0
2008093 2008-04-09 282 1 1 1 4 8 13 7 112 300 1:2 1:2 0 1
2008092 2008-04-08 012 2 2 4 1 8 13 7 112 102 1:2 1:2 0 1
2008091 2008-04-07 433 2 1 1 6 0 7 6 100 111 1:2 1;2 2 1
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008090 2008-04-06 733 1 2 1 5 9 15 8 120 003 1:2 3:0 0 0
20080 2008-04-05 209 1 1 0 4 2 6 4 012 111 0:3 0:3 0 0
2008088 2008-04-04 068 2 1 3 2 2 7 1 022 003 0:3 1:2 2 1
2008087 2008-04-03 683 2 1 4 0 9 13 9 100 201 1:2 1:2 0 1
2008086 2008-04-02 462 1 2 4 0 7 11 7 101 111 1:2 1:2 0 2
2008085 2008-04-01 697 2 2 0 8 1 9 8 021 003 1:2 1:2 2 0
2008084 2008-03-31 102 1 1 9 7 9 25 2 010 201 3:0 3:0 0 1
2008083 2008-03-30 2 2 1 6 6 9 21 3 000 300 3:0 2:1 0 0
2008082 2008-03-29 814 2 1 6 5 9 20 4 020 111 3:0 1:2 2 2
2008081 2008-03-28 394 1 1 0 2 6 8 6 020 021 1:2 0:3 0 2
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008080 2008-03-27 315 2 2 3 5 7 15 4 021 003 2:1 3:0 0 0
2008079 2008-03-26 679 2 2 0 2 2 4 2 022 102 0:3 0:3 0 1
2008078 2008-03-25 350 1 2 0 1 4 5 4 011 102 0:3 1:2 2 2
2008077 2008-03-24 333 2 2 4 7 5 16 3
2008076 2008-03-23 938 2 2 4 5 7 16 3
2008075 2008-03-22 436 1 1 7 0 6 13 7
2008074 2008-03-21 445 2 1 4 0 0 4 4
2008073 2008-03-20 605 1 1 8 1 6 15 7
2008072 2008-03-19 785 2 1 2 6 8 16 6
2008071 2008-03-18 7 1 1 3 0 3 6 3
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008070 2008-03-17 692 1 2 6 1 2 9 5
2008069 2008-03-16 759 2 1 4 3 7 14 4
2008068 2008-03-15 346 2 1 2 4 9 15 7
2008067 2008-03-14 919 1 1 6 6 2 14 4
2008066 2008-03-13 2 2 2 8 5 7 20 3
2008065 2008-03-12 367 1 1 7 3 8 18 5
20080 2008-03-11 698 1 2 8 9 8 25 1
2008063 2008-03-10 886 2 2 5 4 4 13 1
2008062 2008-03-09 112 1 2 9 3 3 15 6
2008061 2008-03-08 618 1 1 5 4 3 12 2
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008060 2008-03-07 574 2 2 5 7 0 12 7
2008059 2008-03-06 817 2 1 7 9 3 19 6
2008058 2008-03-05 770 2 2 8 0 2 10 8
2008057 2008-03-04 865 2 1 1 7 2 10 6
2008056 2008-03-03 459 2 1 8 3 0 11 8
2008055 2008-03-02 235 1 2 8 2 8 18 6
2008054 2008-03-01 369 2 2 1 3 2 6 2
2008053 2008-02-29 653 2 2 1 5 6 12 5
2008052 2008-02-28 119 1 1 6 9 0 15 9
2008051 2008-02-27 491 2 2 3 6 3 12 3
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008050 2008-02-26 682 1 1 4 2 8 14 6
2008049 2008-02-25 005 1 2 4 0 3 7 4
2008048 2008-02-24 766 1 2 3 0 8 11 8
2008047 2008-02-23 021 1 1 2 3 0 5 3
2008046 2008-02-22 720 2 1 1 7 9 17 8
2008045 2008-02-21 672 2 2 9 3 0 12 9
2008044 2008-02-20 869 2 1 1 4 9 14 8
2008043 2008-02-19 044 1 1 3 2 0 5 3
2008042 2008-02-18 144 2 1 2 6 6 14 4
2008041 2008-02-17 871 1 2 1 2 5 8 4
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008040 2008-02-16 783 1 2 8 9 8 25 1
2008039 2008-02-15 400 1 2 3 7 2 12 5
2008038 2008-02-14 637 1 1 3 1 2 6 2
2008037 2008-02-13 585 1 2 1 4 9 14 8
2008036 2008-02-05 256 1 1 3 2 0 5 3
2008035 2008-02-04 138 2 2 5 7 0 12 7
2008034 2008-02-03 762 1 1 8 0 7 15 8
2008033 2008-02-02 963 2 1 5 0 5 10 5
2008032 2008-02-01 494 1 1 1 8 3 12 7
2008031 2008-01-31 712 1 1 1 3 6 10 5
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008030 2008-01-30 118 2 2 9 8 4 21 5
2008029 2008-01-29 820 1 1 5 6 2 13 4
2008028 2008-01-28 354 1 2 6 7 4 17 3
2008027 2008-01-27 960 1 2 8 2 5 15 6
2008026 2008-01-26 480 2 1 0 8 8 16 8
2008025 2008-01-25 519 2 1 9 6 0 15 9
2008024 2008-01-24 377 2 2 0 1 6 7 6
2008023 2008-01-23 166 2 1 1 1 2 4 1
2008022 2008-01-22 349 2 2 2 5 4 11 3
2008021 2008-01-21 816 1 1 9 9 9 27 0
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008020 2008-01-20 604 2 1 7 4 5 16 3
2008019 2008-01-19 281 1 1 5 7 3 15 4
2008018 2008-01-18 098 2 1 7 9 3 19 6
2008017 2008-01-17 332 2 1 9 5 0 14 9
2008016 2008-01-16 758 2 2 9 5 4 18 5
2008015 2008-01-15 284 2 2 4 4 8 16 4
2008014 2008-01-14 753 1 2 6 1 6 13 5
2008013 2008-01-13 596 1 1 3 6 9 18 6
2008012 2008-01-12 546 1 1 1 5 3 9 4
2008011 2008-01-11 926 1 1 3 8 0 11 8
期 号 日 期 试机号 机 球 中奖号 和值 跨度 012路 复隔中 大小比 奇偶比 连号 和除3余
2008010 2008-01-10 516 1 1 7 6 5 18 2
2008009 2008-01-09 911 1 1 0 3 0 3 3
2008008 2008-01-08 595 2 2 1 4 9 14 8
2008007 2008-01-07 484 1 1 3 0 2 5 3
2008006 2008-01-06 431 2 1 0 2 0 2 2
2008005 2008-01-05 368 2 2 5 1 7 13 6
2008004 2008-01-04 952 1 2 0 9 4 13 9
2008003 2008-01-03 9 2 2 3 5 3 11 2
2008002 2008-01-02 010 1 2 7 9 0 16 9
2008001 2008-01-01 231 1 1 3 4 6 13 3
参考资料:http://bbs.starlott.com/viewthread.php?tid=120771