发布网友 发布时间:2022-04-22 19:46
共2个回答
热心网友 时间:2023-10-06 03:28
饱和水蒸汽汽化潜热
压力 /Mpa 温度/℃ 汽化潜热 kJ/kg 汽化潜热 kcal/kg
0.10 99.634 2257.6 539.32
0.12 104.81 2243.9 536.05
0.14 109.318 2231.8 533.16
0.16 113.326 2220.9 530.55
0.18 116.941 2210.9 528.17
0.20 120.24 2201.7 525.97
0.25 127.444 2181.4 521.12
0.30 133.556 2163.7 516.
0.35 138.1 2147.9 513.12
0.40 143.2 2133.6 509.70
0.50 151.867 2108.2 503.63
0.60 158.863 2086 498.33
0.70 1.983 2066 493.55
0.80 170.444 2047.7 4.18
0.90 175.3 2030.7 485.12
1.00 179.916 2014.8 481.32
1.10 184.1 1999.9 477.76
1.20 187.995 1985.7 474.37
1.30 191.4 1972.1 471.12
1.40 195.078 1959.1 468.01
1.50 198.327 1946.6 465.03
1.60 201.41 1934.6 462.16
1.70 204.346 1923 459.39
1.80 207.151 1911.7 456.69
1.90 209.838 1900.7 454.06
2.00 212.417 10 451.51
2.20 217.2 1869.4 446.58
2.40 221.829 1849.8 441.90
热心网友 时间:2023-10-06 03:28
查表吧 无机化学书后一般有水的 其他物质可以单独查 参考这个http://chenyi515.blog.163.com/blog/static/681235492002995523228/