发布网友 发布时间:2022-04-22 08:13
共5个回答
热心网友 时间:2022-06-18 11:02
级别:学长
2006年5月7日 CCTV-1(综合频道)
CCTV-2(经济频道)
CCTV-3(综艺频道)
CCTV-4(中文国际频道)
CCTV-5(体育频道)
CCTV-6(电影频道)
CCTV-7(农业频道)
CCTV-8(电视剧)
CCTV-9(英文国际频道)
CCTV-10(教育频道)
CCTV-11(戏曲频道)
CCTV-12(法制频道)
CCTV-新闻频道 CCTV-音乐频道 CCTV-西法频道(西班牙,法语频道) CCTV-少儿频道
中国有线电视频道表(MHz)
频道编号 图像载频 频率范围 中心频率 频道编号 图像载频 频率范围 中心频率
LUB —— 5~65 —— DS13 471.25 470~478 474
LI —— 65~87 —— DS14 479.25 478~486 482
DS1 49.75 48.5~56.5 (52.5) DS15 487.25 486~494 490
DS2 57.75 56.5~.5 (60.5) DS16 495.25 494~502 498
DS3 65.75 .5~72.5 (68.5) DS17 503.25 502~510 506
DS4 77.25 76~84 (80) DS18 511.25 510~518 514
DS5 85.25 84~92 (88) DS19 519.25 518~526 522
FM —— 87~108 —— DS20 527.25 526~534 530
NM —— 108~111 —— DS21 535.25 534~542 538
Z1 112.25 111~119 115 DS22 543.25 542~550 546
Z2 120.25 119~127 123 DS23 551.25 550~558 554
Z3 128.25 127~135 131 DS24 559.25 558~566 562
Z4 136.25 135~143 139 Z38 567.25 566~574 570
Z5 144.25 143~151 147 Z39 575.25 574~582 578
Z6 152.25 151~159 155 Z40 583.25 582~590 586
Z7 160.25 159~167 163 Z41 591.25 590~598 594
DS6 168.25 167~175 171 Z42 599.25 598~606 602
DS7 176.25 175~183 179 DS25 607.25 606~614 610
DS8 184.25 183~191 187 DS26 615.25 614~622 618
DS9 192.25 191~199 195 DS27 623.25 622~630 626
DS10 200.25 199~207 203 DS28 631.25 630~638 634
DS11 208.25 207~215 211 DS29 639.25 638~6 2
DS12 216.25 215~223 219 DS30 7.25 6~654 650
Z8 224.25 223~231 227 DS31 655.25 654~662 658
Z9 232.25 231~239 235 DS32 663.25 662~670 666
Z10 240.25 239~247 243 DS33 671.25 670~678 674
Z11 248.25 247~255 251 DS34 679.25 678~686 682
Z12 256.25 255~263 259 DS35 687.25 686~694 690
Z13 2.25 263~271 267 DS36 695.25 694~702 698
Z14 272.25 271~279 275 DS37 703.25 702~710 706
Z15 280.25 279~287 283 DS38 711.25 710~718 714
Z16 288.25 287~295 291 DS39 719.25 718~726 722
Z17 296.25 295~303 299 DS40 727.25 726~734 730
Z18 304.25 303~311 307 DS41 735.25 734~742 738
Z19 312.25 311~319 315 DS42 743.25 742~750 746
Z20 320.25 319~327 323 DS43 751.25 750~758 754
Z21 328.25 327~335 331 DS44 759.25 758~766 762
Z22 336.25 335~343 339 DS45 767.25 766~774 770
Z23 344.25 343~351 347 DS46 775.25 774~782 778
Z24 352.25 351~359 355 DS47 783.25 782~790 786
Z25 360.25 359~367 363 DS48 791.25 790~798 794
Z26 368.25 367~375 371 DS49 799.25 798~806 802
Z27 376.25 375~383 379 DS50 807.25 806~814 810
Z28 384.25 383~391 387 DS51 815.25 814~822 818
Z29 392.25 391~399 395 DS52 823.25 822~830 826
Z30 400.25 399~407 403 DS53 831.25 830~838 834
Z31 408.25 407~415 411 DS54 839.25 838~846 842
Z32 416.25 415~423 419 DS55 847.25 846~854 850
Z33 424.25 423~431 427 DS56 855.25 854~862 858
Z34 432.25 431~439 435 HI —— 862~900 ——
Z35 440.25 439~447 443 HUB —— 900~1000 ——
Z36 448.25 447~455 451
Z37 456.25 455~463 459
福州广电网络有线电视节目频道表
序号
节目名称
频道
序号
节目名称
频道
1
旅游卫视
Z-1
31
湖南卫视
Z-30
2
*教育1
Z-2
32
海峡卫视
Z-32
3
云南卫视
Z-3
33
卫视
Z-33
4
安徽卫视
Z-4
34
*7 Z-34
5
黑龙江卫视
Z-5
35
福州4
Z-35
6
天津卫视
Z-6
36
山东卫视
Z-36
7
贵州卫视
Z-7
37
省新闻
Z-37
8
福建2
DS6
38
福州1
DS13
9
*9
DS7
39
*6
DS14
10
*1
DS8
40
福州2
DS15
11
福建1
DS9
41
福建5
DS16
12
宁夏卫视
DS10
42
福建8
DS17
13
*2
DS11
43
福建6
DS18
14
江西 DS12 44
福建7
DS19
15
福州3
Z-8
45
*5
DS20
16
省公共频道
Z-9
46
*4
DS21
17
*新闻
Z-10
47
*8
DS22
18
浙江卫视
Z-11
48
*3
DS23
19
福建教育
Z-12
20
重庆卫视
Z-13
21
北京卫视
Z-16
22
*11
Z-17
23
*10
Z-18
24
*少儿
Z-19
25
广西卫视
Z-20
26
江苏卫视
Z-21
27
河北卫视
Z-22
28
上海卫视
Z-23
29
四川卫视
Z-24
30 福建少儿
Z-26
热心网友 时间:2022-06-18 11:02
频道多了,现在一般的电视机都可以储存200到300个频道。电视台转播的一般有三五十个,像我们台就转播*、各省上星台和我们当地地方台节目48套,再加5套加密频道节目。你不必找什么频道,记得电视节目的名字就行,特别是电视剧哪儿都有的。
热心网友 时间:2022-06-18 11:03
有太多了~
除了CCTV-6之外,每个地方台都有自己的电影频道~再加上各种各样的数字信号~那就太多了~没法给你找~
热心网友 时间:2022-06-18 11:03
问得实在不清楚。。现在最好的是数字电视。。通过AV接受。南京的有135个台。再加上点播电影电视剧,那就太多了。。。
诗词歌赋之 兄弟明显没有好电视,也不会享受生活。
热心网友 时间:2022-06-18 11:04
电视有几个频道是什么意思?电视机?题目不清楚哦~~
一个电视在电视机上一般么有1个频道呀
如果是在网络上别人也是利用他的信号来共享而已!