发布网友 发布时间:2022-04-22 11:22
共2个回答
热心网友 时间:2023-08-20 05:23
5月新股发行一览表|2015年5月新股发行一览表(新增20家)
新股名称 申购代码 发行时间 发行量 发行价
田中精机 深:300461 05月11日周一 1668万 7.92
普莱柯 沪:780566 05月07日周四 4000万 15.52
永东化工 深:002753 05月07日周四 2470万 13.56
艾华集团 沪:7809 05月07日周四 5000万 20.74
金海环境 沪:732311 05月07日周四 5250万 5.39
醋化股份 沪:780968 05月07日周四 2556万 19.58
康拓红外 深:300455 05月06日周三 3500万 6.88
红蜻蜓 沪:732116 05月06日周三 3.5亿 暂缓发行
雪峰科技 沪:732227 05月06日周三 8235万 4.98
先导股份 深:300450 05月06日周三 1700万 21.21
海利生物 沪:732718 05月06日周三 7000万 6.81
耐威科技 深:300456 05月06日周三 2100万 14.1
东方新星 深:002755 05月06日周三 2534万 7.49
新通联 沪:780022 05月06日周三 2000万 14.31
三鑫医疗 深:300453 05月06日周三 1986万 12.87
全志科技 深:300458 05月06日周三 4000万 12.73
山河药辅 深:300452 05月05日周二 1160万 14.96
永兴特钢 深:002756 05月05日周二 5000万 21.74
莱克电气 沪:732355 05月05日周二 6000万 19.08
广信股份 沪:732599 05月05日周二 4706万 16.11
惠伦晶体 深:300460 05月05日周二 4208万 6.43
浙江金科 深:300459 05月05日周二 2650万 7.84
赢合科技 深:300457 05月05日周二 1950万 12.41
创业软件 深:300451 05月05日周二 1700万 14.02
中光防雷 深:300414 05月05日周二 2107万 14.74
其中红蜻蜓遭举报需核查,将暂缓发行工作。新股发行价与市盈率等情况一般为发行日前一天公布
热心网友 时间:2023-08-20 05:23
4月新股发行已经于4月16日结束,发行完成后的新股将过8-12天左右上市交易。
5月份新股发行尚未公布具体安排,预计由以下公司产生: