发布网友
共3个回答
懂视网
全国共有95所三本大学参与了2018-2019全国三本大学排名,其中排名第一的是浙江大学城市学院,排名第二的是南京审计学院金审学院,排名第三的是天津医科大学临床医学院,以下是全国三本大学排名2018具体榜单,供大家参考。
2018-2019四川三本大学排名及分数线(理科+文科)
四川省共有3所三本大学参与了2018-2019四川三本大学排名及分数线,以下是四川三本大学排名及分数线2018-2019具体榜单:
四川三本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 西南民族大学 | 四川 | 本科其他批 | 432 |
2 | 西昌学院 | 四川 | 本科其他批 | 412 |
3 | 四川民族学院 | 四川 | 本科其他批 | 397 |
2018-2019全国三本大学排名
三本大学排名 | 学校名称 |
1 | 浙江大学城市学院 |
2 | 南京审计学院金审学院 |
3 | 天津医科大学临床医学院 |
4 | 武昌首义学院 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
6 | 上海杉达学院 |
7 | 吉林大学珠海学院 |
8 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
9 | 文华学院 |
10 | 西南财经大学天府学院 |
11 | 河北医科大学临床学院 |
12 | 厦门大学嘉庚学院 |
13 | 西安建筑科技大学华清学院 |
14 | 浙江大学宁波理工学院 |
15 | 长沙医学院 |
16 | 中国石油大学胜利学院 |
17 | 四川工商学院 |
18 | 武汉东湖学院 |
19 | 大连财经学院 |
20 | 西安交通大学城市学院 |
21 | 东南大学成贤学院 |
22 | 山东英才学院 |
23 | 天津财经大学珠江学院 |
24 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
25 | 江西科技学院 |
26 | 北京理工大学珠海学院 |
27 | 武昌理工学院 |
28 | 陕西国际商贸学院 |
29 | 山东协和学院 |
30 | 湖南农业大学东方科技学院 |
31 | 中南财经大学武汉学院 |
32 | 武汉理工大学华夏学院 |
33 | 浙江工商大学杭州商学院 |
34 | 长沙理工大学城南学院 |
35 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
36 | 沈阳工学院 |
37 | 重庆大学城市科技学院 |
38 | 南昌航空大学科技学院 |
39 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
40 | 四川外国语大学成都学院 |
41 | 华北电力大学科技学院 |
42 | 北京城市学院 |
43 | 大连科技学院 |
44 | 电子科技大学成都学院 |
45 | 南京中医药大学翰林学院 |
46 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
47 | 江西中医药大学科技学院 |
48 | 四川大学锦城学院 |
49 | 南昌大学科学技术学院 |
50 | 燕山大学里仁学院 |
51 | 北京工商大学嘉华学院 |
52 | 南京师范大学泰州学院 |
53 | 湖南科技大学潇湘学院 |
54 | 浙江中医药大学滨江学院 |
55 | 上海建桥学院 |
56 | 安徽财经大学商学院 |
57 | 云南大学旅游文化学院 |
58 | 南昌理工学院 |
59 | 大连医科大学中山学院 |
60 | 沈阳城市建设学院 |
61 | 北京邮电大学世纪学院 |
62 | 四川大学锦江学院 |
63 | 华北理工大学轻工学院 |
云南师范大学文理学院 | |
65 | 电子科技大学中山学院 |
66 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
67 | 昆明理工大学津桥学院 |
68 | 南宁学院 |
69 | 武汉工程科技学院 |
70 | 银川能源学院 |
71 | 辽宁中医药大学杏林学院 |
72 | 汉口学院 |
73 | 河北联合大学冀唐学院 |
74 | 黑龙江东方学院 |
75 | 广州商学院 |
76 | 上海师范大学天华学院 |
77 | 北京交通大学海滨学院 |
78 | 桂林理工大学博文管理学院 |
79 | 河北工业大学城市学院 |
80 | 江苏工业学院怀德学院 |
81 | 商丘工学院 |
82 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
83 | 武汉工商学院 |
84 | 浙江工业大学之江学院 |
85 | 西安理工大学高科学院 |
86 | 武汉科技学院外经贸学院 |
87 | 广东工业大学华立学院 |
88 | 长春财经学院 |
浙江海洋学院东海科学技术学院 | |
90 | 齐鲁医药学院 |
91 | 成都文理学院 |
92 | 武汉生物工程学院 |
93 | 广西外国语学院 |
94 | 兰州财经大学长青学院 |
95 | 郑州工业应用技术学院 |
说明:本全国一本大学排名2018依据各学校在北京第一批次历年平均录取分综合排名而来,仅供参考。
热心网友
四川省2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线已确定,文科一本540分、二本472分、专科150分。理科一本547分、二本459分、专科150分。
录取线是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。
各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。
第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。
第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。
热心网友
2019年四川省本科一批理科最低控制分数线是547分,本科一批文科最低控制分数线是540分。2019年四川省本科二批理科最低控制分数线是459分,本科二批文科最低控制分数线是472分。
报志愿
能够利用“分数线”查阅各高校及专业的历史录取信息,这只是志愿填报的第一步,重要的事情还在下面几个方面:
一、利用“自分差”与“两线差”海选学校
关于用“自分差”与“两线差”海选学校,笔者在本文的第一部分“知己必知六大要素”之高考考分情况中有过这样的结论:凡“自分差”小于“两线差”(特殊情况除外)的均应予以舍弃;只有当“自分差”大于“两线差”的才有必要作进一步的预测。换句话说,就是要眼睛向下,选择“两线差”在“自分差”以内的学校。这实际上是“海选”学校的基本方法与技巧。
二、利用“分数线”报志愿应注意的问题
1、不能简单、机械地照套以往的录取分数。
2、透过现象看本质,透过分数看特殊。