您的当前位置:首页【iOS开发】iPhone 各屏幕尺寸整理

【iOS开发】iPhone 各屏幕尺寸整理

2024-12-13 来源:哗拓教育
手机型号 屏幕尺寸 屏幕密度 开发尺寸 像素尺寸 倍图
4/4s 3.5 inch 326 ppi 320*480 pt 640*960 px @2x
5/5S/5c/SE 4.0 inch 326 ppi 320*568 pt 640*1136 px @2x
6/6S/7/8 4.7 inch 326 ppi 375*667 pt 750*1334 px @2x
6+/6S+/7+/8+ 5.5 inch 401 ppi 414*736 pt 1242*2208 px @3x
X 5.8 inch 458 ppi 375*812 pt 1125*2436 px @3x
XS 5.8 inch 458 ppi 375*812 pt 1125*2436 px @3x
XS Max 6.5 inch 458 ppi 414*896 pt 1242*2688 px @3x
XR 6.1 inch 326 ppi 414*896 pt 828*1792 px @2x
显示全文