发布网友 发布时间:4小时前
共1个回答
热心网友 时间:3分钟前
2023年,宁夏理工学院在河北招生,最低录取分数线为434分,对应位次是67682名。以下是学院在河北各专业、各批次的录取分数及位次排名情况:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
英语 | 历史类 | 本科批 | 434 | 67682
电子商务 | 历史类 | 本科批 | 437 | 65530
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 438 | 857
农村区域发展 | 历史类 | 本科批 | 439 | 168
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 440 | 63527
金融学 | 历史类 | 本科批 | 441 | 62828
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 441 | 62828
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333
日语 | 历史类 | 本科批 | 442 | 62133
能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 443 | 177965
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529
汽车服务工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529
智能建造 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529
制药工程 | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529
交通运输(航空物流) | 物理类 | 本科批 | 444 | 176529
材料化学 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088
交通运输(机场运行) | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088
安全工程 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088
会计学 | 历史类 | 本科批 | 445 | 60099
电子商务 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 447 | 172185
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 448 | 170770
机械工程 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 449 | 169323
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 450 | 167931
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 450 | 167931
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 452 | 165125
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 453 | 163713
英语 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309
自动化 | 物理类 | 本科批 | 454 | 162309
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 160919
金融学 | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494
学前教育 | 物理类 | 本科批 | 456 | 159494
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453
汉语言文学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477
会计学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477
宁夏理工学院作为一所民办普通本科高等学校,位于石嘴山市星海湖畔,已有37年的办学历史。学院现已形成包括本科教育在内的多层次人才培养体系,覆盖了9个学科门类。学院设有11个二级院系和3个教辅单位,开设了51个本科专业。无论是从专业种类还是教育层次上看,宁夏理工学院都提供了一个多元化、全面性的高等教育平台。